Luna
| |
| Características orbitales |
| Radio orbital medio | 384.400 km |
| Excentricidad | 0,0549 |
| Periodo de rotación | 27d 7h 43,7min |
| Inclinación | 5,1454° |
| Es un satélite de | la Tierra |
| Diámetro angular geocéntrico |
| En el perigeo | 33' 28,8" |
| En el apogeo | 29' 23,2" |
| Diámetro medio | 31' 05,2" |
| Características físicas |
| Diámetro Ecuatorial | 3.474,8 km |
| Superficie | 38 millones de km² |
| Masa | 7,349 × 1022 kg |
| Densidad media | 3,34 g/cm³ |
| Gravedad superficial | 1,62 m/s² |
| Velocidad de escape | 2,38 km/s |
| Período de rotación | 27d 7h 43,7min |
| Inclinación axial | 1,5424° |
| Albedo | 0,12 |
| Temp. superficial | | mín. | media (día) | media (noche) | máx. | | 40K | 380K | 120K | 396K | |
| Características atmosféricas |
| Presión atmosférica | 3 × 10-10Pa |
| Helio | 25% |
| Neón | 25% |
| Hidrógeno | 23% |
| Argón | 20% |
Metano
Amoníaco Dióxido de carbono | trazas |
| Composición de la corteza |
| Oxígeno | 43% |
| Silicio | 21% |
| Aluminio | 10% |
| Calcio | 9% |
| Hierro | 9% |
| Magnesio | 5% |
| Titanio | 2% |
| Níquel | 0,6% |
| Sodio | 0,3% |
| Cromo | 0,2% |
| Potasio | 0,1% |
| Manganeso | 0,1% |
| Azufre | 0,1% |
| Fósforo | 500ppm |
| Carbono | 100ppm |
| Nitrógeno | 100ppm |
| Hidrógeno | 50ppm |
| Helio | 20ppm |
La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Es el astro más cercano y el mejor conocido. La distancia media entre el centro de la Tierra y la Luna es de 384.400 km. Su diámetro es de menos de un tercio del terrestre (3.476 km), su superficie es una decimocuarta parte (37.700.000 km²), y su volumen alrededor de una quincuagésima parte (21.860.000 km³).
No hay comentarios:
Publicar un comentario