La «Canica Azul» vista desde la nave Apollo 17. | |||||||
Características orbitales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semieje mayor (a) | 149 597 887,5 km | ||||||
Semieje menor (b) | 149 576 999,826 km | ||||||
Perihelio | 0,983 UA | ||||||
Afelio | 1,01671 UA | ||||||
Excentricidad (e) | 0,01671 | ||||||
Periodo orbital | 365,2564 días | ||||||
Máxima velocidad orbital | 30,2869 km/s | ||||||
Velocidad angular de la Tierra | 7,27 × 10–5 rad/s | ||||||
Satélites | 1 (Luna) | ||||||
Características físicas | |||||||
Diámetro ecuatorial | 12 756,28 km | ||||||
Diámetro polar | 12 713,50 km | ||||||
Diámetro medio | 12 742,00 km | ||||||
Superficie | 510 065 284,702 km2 | ||||||
Volumen | 1,083 207 × 1012 km³ | ||||||
Masa | 5,9736 × 1024 kg | ||||||
Densidad media | 5,5153 g/cm3 | ||||||
Gravedad superficial | 9,78 m/s2 | ||||||
Velocidad de escape | 11,186 km/s | ||||||
Período de rotación | 23,9345 horas | ||||||
Inclinación axial | 23,45° | ||||||
Albedo | 31-32% | ||||||
Temperatura superficial |
| ||||||
Presión atmosférica | 101 325 Pa | ||||||
Composición volumétrica de la atmósfera terrestre | |||||||
Nitrógeno N2 | 78,08% v/v | ||||||
Oxígeno O2 | 20,95% v/v | ||||||
Argón Ar | 0,93% v/v | ||||||
Dióxido de carbono CO2 | 355 ppmv (variable) | ||||||
Neón Ne | 18,2 ppmv | ||||||
Helio He | 5,24 ppmv | ||||||
Metano CH4 | 1,72 ppmv | ||||||
Kriptón Kr | 1 ppmv | ||||||
Hidrógeno H2 | 5 ppmv | ||||||
Óxido nitroso N2O | 0,31 ppmv | ||||||
Xenón Xe | 0,08 ppmv | ||||||
Monóxido de carbono CO | 0,05 ppmv | ||||||
Ozono O3 | 0,02 - 0,03 ppmv (variable) | ||||||
Clorofluorocarburos CFCs | 0,2 a 0,3 ppbv | ||||||
vapor de agua H2O | <4% (variable) no computable para el aire seco |
La Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar (contando en orden de distancia de los ocho planetas al Sol), y el quinto de ellos según su tamaño. Está situada a unos 150 millones de kilómetros del Sol. Hasta 2008, es el único planeta en el se conoce la existencia de vida. La Tierra se formó al mismo tiempo que el Sol y el resto del Sistema Solar, hace unos 4570 millones de años. El volumen de la Tierra es más de un millón de veces menor que el Sol y la masa de la Tierra es nueve veces mayor que la de su satélite, la Luna. La temperatura media de la superficie terrestre es de unos 15 °C. En su origen, la Tierra pudo haber sido sólo un agregado de rocas incandescentes y gases.
A la forma de la Tierra (entendida como la altura media del mar o que adoptaría el mar en los continentes) se le denomina geoide. El geoide es una superficie similar a una esfera achatada por lo polos (elipsoide). Su diámetro es de unos 12 700 km, más de diez veces la longitud de la península Ibérica.
Las primeras culturas creían que la Tierra era plana. Algunos astrónomos eminentes de la Antigüedad plantearon la posibilidad de que la Tierra no fuese plana sino esférica, ya que de esa manera muchos fenómenos naturales tendrían una explicación lógica. Sin embargo, hasta el siglo XVI no se pudo demostrar que era esférica, cuando Juan Sebastián Elcano completó la primera vuelta al mundo a bordo de un barco. Al conjunto de disciplinas que estudian los procesos de diversas escalas temporal y espacial que gobiernan este planeta se le llama geociencias o ciencias de la Tierra.
El 71% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua. Es el único planeta del sistema solar donde el agua puede existir permanentemente en estado líquido en la superficie. El agua ha sido esencial para la vida y ha formado un sistema de circulación y erosión único en el Sistema Solar.
La Tierra es el único de los cuerpos del Sistema Solar que presenta una tectónica de placas activa: Marte y Venus quizás tuvieron una tectónica de placas en otros tiempos pero, en todo caso, se ha detenido. Esto, unido a la erosión y la actividad biológica, ha hecho que la superficie de la Tierra sea muy joven, eliminando por ejemplo, casi todos los restos de cráteres, que marcan muchas de las superficies del Sistema Solar.
La Tierra posee un único satélite natural, la Luna. El sistema Tierra-Luna es bastante singular, debido al gran tamaño relativo del satélite.
Uno de los aspectos particulares que presenta la Tierra es su capacidad de homeostasis que le permite recuperarse de cataclismos a mediano plazo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario